| الرقم |
55482 |
| ماركة | Schmitz |
| نوع | 26m³ SKI 24/8,2 |
| سنة تسجيل |
02-05-2007 |
| عدد المحاور | 3 |
| ماركة المحور | BPW Eco plus |
| فرامل | فرامل Drum |
| تعليق | منافيخ |
| إطارات المحور 1 | 10% 385/65 R22.5 |
| إطارات المحور 2 | 10% 385/65 R22.5 |
| إطارات المحور 3 | 10% 385/65 R22.5 |
| إطار إضافي | 60% 385/65 R22.5 |
| الوزن الصافي | 8.200 kg. |
| قدرة التحميل | 30.800 kg. |
| الوزن الإجمالي | 39.000 kg. |
| محور الرفع | لا |
| محور قيادة | لا |
| ABS | نعم |
| ADR | لا |
| Mega | لا |
| أبواب خلفية | لا |
| روابط حديدية | لا |
| Central Lubrication | لا |
| أرضية من الخشب الصلب | لا |
| لا |
| فتحة سقف | لا |
| مواد صلبة | صلب |
| مواد البناء | صلب |
| نوع البنية | قلاب |
| ماركة البنية | Schmitz |
| البنية سنة |
2007 |
| أبعاد LxWxH (cm.) |
820
X 235 X 135 |
| محتوى | 26m³ |
| Compressor | لا |
| محرك تبريد | لا |
| رافع تحميل | لا |
| رافعة | لا |
|
|